Бортовой автомобиль с КМУ Kanglim KS2056H
на шасси Камаз 43118-3027-48
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Полная масса, кг | 22 500 | |
| Нагрузка на передний мост (полная), кг | 6 500 | |
| Нагрузка на заднюю тележку (полная), кг | 16 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 34 500 | |
| Двигатель | KAMAZ 667.511-300, рядный 6, дизель, Евро-5 | |
| Мощность, л.с. | 292 | |
| Крутящий момент, Н·м | 1 087 | |
| Рабочий объем, л | 6,7 | |
| КПП | ZF КАМА 1310 TO, МКПП, 9 ступеней | |
| Топливные баки, л | 210 + 350 | |
| Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 | |
| Автоматическая система накачки шин | есть | |
| Колесная база, мм | 3 690 + 1 320 | |
| Комплектация | МКБ / МОБ
ТСУ (крюк-петля) Предпусковой подогреватель Круиз-контроль |
| Полная масса, кг | 22 500 | |
| Нагрузка на передний мост (полная), кг | 6 500 | |
| Нагрузка на заднюю тележку (полная), кг | 16 000 | |
| Полная масса автопоезда, кг | 34 500 | |
| Двигатель | KAMAZ 667.511-300, рядный 6, дизель, Евро-5 | |
| Мощность, л.с. | 292 | |
| Крутящий момент, Н·м | 1 087 | |
| Рабочий объем, л | 6,7 | |
| КПП | ZF КАМА 1310 TO, МКПП, 9 ступеней | |
| Топливные баки, л | 210 + 350 | |
| Шины | 425/85 R21 или 390/95R20 | |
| Автоматическая система накачки шин | есть | |
| Колесная база, мм | 3 690 + 1 320 | |
| Комплектация | МКБ / МОБ ТСУ (крюк-петля) Предпусковой подогреватель Круиз-контроль |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМЫ
| Наружные размеры платформы, мм | 6200*2550*750 | |
| Внутренние размеры платформы, мм | 6112*2470*730 | |
| Материал платформы | сталь | |
| Стойки | быстросъемные |
| Наружные размеры платформы, мм | 6200*2550*750 | |
| Внутренние размеры платформы, мм | 6112*2470*730 | |
| Материал платформы | сталь | |
| Стойки | быстросъемные |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НА КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНУЮ УСТАНОВКУ KANGLIM KS 2056 Н
| Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м | 7100/2 | |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 20,3 | |
| ксимальная высота подъема (м) | 23,3 | |
| Тип стрелы | 6 - гранная | |
| Количество ступеней | 6 ступеней | |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 15.50/42 | |
| Угол вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 | |
| Трос (лебедка) (диаметр*м) | 10*116 | |
| Скорость ГАКа (м/мин) | 16/4 | |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз | |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | |
| Аутригеры (вылет), м | передние 5,8, задние 4,5 |
| Грузоподъемность на минимальном вылете, кг/м | 7100/2 | |
| Максимальный рабочий радиус (м) | 20,3 | |
| ксимальная высота подъема (м) | 23,3 | |
| Тип стрелы | 6 - гранная | |
| Количество ступеней | 6 ступеней | |
| Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 15.50/42 | |
| Угол вращения | 360° непрерывно | |
| Скорость вращения (мин/оборот) | 2.0 | |
| Трос (лебедка) (диаметр*м) | 10*116 | |
| Скорость ГАКа (м/мин) | 16/4 | |
| Тип лебедки | Блокировка сервомотора до постановки крана на ручной тормоз | |
| Тип редуктора | Редуктор с червячной передачей | |
| Аутригеры (опоры) | Гидравлические выдвижные опоры | |
| Аутригеры (вылет), м | передние 5,8, задние 4,5 |
| Гарантия на шасси | 24 месяца или 100 000 км пробега | |
| Гарантия на КМУ и борт | 12 месяцев |
| Гарантия на шасси | 24 месяца или 100 000 км пробега | |
| Гарантия на КМУ и борт | 12 месяцев |
НАШИ ПАРТНЕРЫ